ශ්රී ලංකාවේ දුම්රිය බිංගෙවල්
Dr David Hyatt මහතාගේ Railways of Sri Lanka පොතෙන් උපුටාගෙන මෙට්රික් ක්රමයට පරිවර්තනය කරන ලදී.
| අංකය | කොළඹ සිට දුර (කිලෝමීටර) | දිග (මීටර) |
| 1 | 52.40 | 177.09 |
| 1A | 52.40 | 121.92 |
| 2 | 86.98 | 89.31 |
| 3 | 87.37 | 26.21 |
| 4 | 87.87 | 120.09 |
| 5 | 91.57 | 219.76 |
| 5A | 94.35 | 415.75 |
| 6 | 97.30 | 31.70 |
| 7 | 97.47 | 40.54 |
| 8 | 99.42 | 74.07 |
| 9 | 101.13 | 319.74 |
| 9A | 102.21 | 189.59 |
| 10 | 102.86 | 17.68 |
| 11 | 103.42 | 25.91 |
| 12 | 150.63 | 132.28 |
| 13 | 150.88 | 98.45 |
| 14 | 175.28 | 559.31 |
| 15 | 185.92 | 205.74 |
| 16 | 190.65 | 112.17 |
| 17 | 202.84 | 85.95 |
| 18 | 225.89 | 321.26 |
| 19 | 226.45 | 38.10 |
| 20 | 227.46 | 263.35 |
| 21 | 229.47 | 83.52 |
| 22 | 231.48 | 130.45 |
| 23 | 231.93 | 136.25 |
| 24 | 232.21 | 67.06 |
| 25 | 233.82 | 79.86 |
| 26 | 234.02 | 20.73 |
| 27 | 234.10 | 60.05 |
| 28 | 234.32 | 103.63 |
| 29 | 234.50 | 188.06 |
| 30 | 234.74 | 60.35 |
| 31 | 234.90 | 150.27 |
| 32 | 235.27 | 85.95 |
| 33 | 235.87 | 51.82 |
| 34 | 236.39 | 131.06 |
| 35 | 236.59 | 90.22 |
| 36 | 240.31 | 64.62 |
| 37 | 251.76 | 19.51 |
| 38 | 254.52 | 94.18 |
| 39 | 260.23 | 73.46 |
| 40 | 272.96 | 90.53 |
| 41 | 274.25 | 94.49 |
| 42 | 277.77 | 126.19 |
| 43 | 290.51 | 65.84 |
| වෙරළබඩ මාර්ගය | 117.28 | 58.22 |
| මාතලේ මාර්ගය | 121.12 | 51.21 |
............................................
පිවිසුම
http://railwaysl.blogspot.com/
No comments:
Post a Comment